Gestión - Concursos en tramitación
 



Listado de Concursos Públicos en tramitación . Seleccione el Nº de expediente para ver más datos.

Nº Exp Pliegos Objeto Importe Public D.O.C.M. Fecha limi. present. Apert. econ. Hora Adjud. y fecha
C.P.A.2002-0-65 SERVICIO DE CAFETERIA, COMEDOR Y MAQUINAS 818.560,00 Euros 03/01/2003 22/01/2003 17/02/2003 10:00 25/02/2003 ver
C.P.A.2005-0-58 SERVICIO DE ALIMENTACION 2.986.718,25 Euros 31/03/06 21/04/2006 15/05/2006 10:00 19/06/06 ver
C.P.A.2006-0-23 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS C.H.U.A 9.115.427,70 Euros 13/09/06 31/10/2006 27/11/2006 10:00 4/12/06 ver
C.P.A.2007-0-1 SISTEMAS Y EQUIPOS DE DRENAJE 165.075,80 Euros 31/01/07 21/02/2007 12/03/2007 10:00 11/06/2007 ver
C.P.A.2007-0-8 SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO DE UNIDAD SPF EN ANIMALARIO 162.503,00 Euros 15/06/2007 19/07/2007 06/08/2007 10:00 6/08/2007 ver
C.P.A.2007-0-9 SISTEMAS DE INFUSION CONTINUA DE MEDICAMENTOS 163.380,00 Euros 1/08/2007 4/10/2007 22/10/2007 10:00 26/11/2007 ver
C.P.A.2007-0-10 DETERMINACIÓN TÉCNICAS ANALÍTICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR 217.920,00 Euros 27/08/2007 21/09/2007 08/10/2007 10:00 5/11/2007 ver
C.P.A.2007-0-14 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS 300.000,00 Euros 21/05/07 29/06/2007 23/07/2007 10:00 23/07/2007 ver
C.P.A.2007-0-15 PROTESIS PENEANAS 60.515,00 Euros 19/04/07 10/05/2007 28/05/2007 10:00 11/06/2007 ver
C.P.A.2007-0-16 CONCENTRADOS PARA HEMODIALISIS 234.581,00 Euros 05/07/2007 1/06/2007 18/06/2007 10:00 18/06/2007 ver
C.P.A.2007-0-17 IMPLANTES UROLOGIA-GINECOLOGIA 72.065,00 Euros 23/05/2007 08/06/2007 26/06/2007 10:00 9/07/2007 ver
C.P.A.2007-0-22 SISTEMA DE PRODUCCION DE A.C.S. CON PASTEURIZACION DEL AGUA EN CONTINUO 62.000,00 Euros 21/05/2007 08/06/2007 26/06/2007 10:00 26/06/2007 ver
C.P.A.2007-0-23 ADAPTACION ESPACIO UBICADO EN EL Sº DE FARMACIA HOSPITAL GENERAL RD 175/2001 103.000,00 Euros 23/05/2007 08/06/2007 26/06/2007 10:00 26/06/2007 ver
C.P.A.2007-0-24 CAMAS HOSPITALARIAS ELECTRICAS 192.000,00 Euros 30/05/2007 15/06/07 9/07/07 10:00 09/07/2007 ver
C.P.A.2007-0-25 OBRA REMODELACIÓN Sº INFORMÁTICA Y ARCHIVO DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 295.834,04 Euros 12/06/2007 12/07/2007 30/07/2007 10:00 30/07/2007 ver
C.P.A.2007-0-26 HEMOCULTIVOS 240.570,00 Euros 27/06/2007 21/09/2007 8/10/2007 10:00 22/10/2007 ver
C.P.A.2007-0-27 APOSITOS HEMOSTATICOS 123.580,00 Euros 19/06/2007 11/07/2007 30/07/2007 10:00 6/08/2007 ver
C.P.A.2007-0-28 APOSITOS HEMOSTATICOS CON ANTIBIOTICO 170.655,00 Euros 19/06/2007 11/07/2007 30/07/2007 10:00 6/08/2007 ver
C.P.A.2007-0-30 APARATAJE I (ECOGRAFOS) 140,00 Euros 10/07/2007 31/07/2007 20/07/2007 10:00 N.D.
C.P.A.2007-0-31 GRAPADORAS 93.990,00 Euros 13/07/2007 13/08/2007 03/09/2007 10:00 10/09/2007 ver
C.P.A.2007-0-32 GRAPADORAS LINEALES Y CARGAS 247.945,00 Euros 8/08/2007 21/09/2007 8/10/2007 10:00 5/11/2007 ver
C.P.A.2007-0-33 TROCARES, CLIPS HEMOSTÁTICOS E INSTRUMENTAL DESECHABLE ENDOSCOPIA 229.683,00 Euros 7/08/2007 14/09/2007 08/10/2007 10:00 19/11/2007 ver
C.P.A.2007-0-34 APARATAJE II 129.000,00 Euros 13/08/2007 30/08/2007 17/09/2007 10:00 N.D.
C.P.A.2007-0-35 DETERMINACION DE PRUEBAS DE DIMERO-D Y TROPONINA 176.100,00 Euros 27/07/2007 17/08/2007 17/09/2007 10:00 1/10/2007 ver
C.P.A.2007-0-36 BOLSAS PARA SISTEMAS DE ASPIRACION 105.000,00 Euros 6/8/07 26/09/07 21/10/07 10:00 5/11/2007 ver
C.P.A.2007-0-38 TÉCNICAS ANALÍTICAS EN BIOQUÍMICA 10.726.057,59 Euros N.D 08/05/2008 26/05/2008 10:00 9/6/08 ver
C.P.A.2007-0-39 HEMOCULTIVOS PEDIÁTRICOS 99.200,00 Euros 27/08/2007 21/09/2007 08/10/2007 10:00 22/10/2007 ver
C.P.A.2007-0-40 ELECTROESTIMULADOR OSEO 248.500,00 Euros N.D 02/11/2007 19/11/2007 10:00 19/11/2007 ver
C.P.A.2007-0-41 MATERIAL DE OFTALMOLOGIA PARA VITRECTOMIA Y FACOEMULSION 144.010,32 Euros 15/10/2007 8/11/2007 26/11/2007 10:00 10/12/2007 ver
C.P.A.2007-0-42 EQUIPOS DE INFUSION POR GRAVEDAD 228.640,00 Euros N.D 28/11/2007 17/12/2007 10:00 17/12/2007 ver
C.P.A.2007-0-43 Suturas acido poliglicolico y similares polifilares de media duración 248.538,60 Euros N.D 22/11/2007 10/12/2007 10:00 03/03/2008 ver
C.P.A.2007-0-44 Suturas acido poliglicolico y similares polifilares de corta duración 199.014,24 Euros N.D 25/10/2007 12/11/2007 10:00 03/03/2008 ver
C.P.A.2007-0-45 REGULADORES DE FLUJO Y ADAPTADORES 116.000,00 Euros 23/10/2007 7/11/2007 10/12/2007 10:00 17/12/2007 ver
C.P.A.2007-0-46 Suturas acido poliglicolico y similares monofilares de larga y media d. 101.257,92 Euros N.D 25/10/2007 12/11/2007 10:00 03/03/2008 ver
C.P.A.2007-0-47 EQUIPOS PARA INFUSIÓN CON BOMBA 214.320,00 Euros N.D 12/11/2007 03/12/2007 10:00 10/12/2007 ver
C.P.A.2007-0-48 EQUIPOS PRESIONES VENOSAS Y ADMINISTRADORES DE FLUIDOS 128.010,00 Euros 15/10/2007 9/11/2007 26/11/2007 10:00 10/12/2007 ver
C.P.A.2007-0-49 EQUIPOS PARA INFUSIÓN CON BOMBA II 219.290,00 Euros N.D 22/11/2007 17/12/2007 10:00 17/01/2008 ver
C.P.A.2007-0-53 EQUIPOS P/ BOMBAS DE INFUSION AMBULATORIA CADD 164.940,00 Euros N.D 22/11/2007 17/12/2007 10:00 28/01/2008 ver
C.P.A.2007-0-57 Implantes para Oftalmología 210.762,50 Euros N.D 28/12/2007 21/01/2008 10:00 25/02/2008 ver
C.P.A.2007-0-58 AGUJAS, EQUIPOS DE ANESTESIA Y AGUJAS DE BIOPSIA 144.446,00 Euros 29/11/07 17/12/07 4/2/08 10:00 3/03/08 ver
C.P.A.2007-0-60 Gel antiadherente de polímero de carbohidrato para cirugía de columna 156.264,00 Euros N.D 28/12/2007 21/01/2008 10:00 28/01/2008 ver
C.P.A.2007-0-61 MATERIAL PARA OFTALMOLOGIA 117.581,20 Euros 2/01/2008 18/01/2008 18/02/2008 10:00 10/03/2008 ver
C.P.A.2007-0-62 JERINGAS 100.956,00 Euros N.D 17/01/2008 04/02/2008 10:00 04/02/2008 ver
C.P.A.2007-0-63 OTRO MATERIAL SANITARIO (BIBERONES, ESPECULOS VAGINALES, ...) 157.033,00 Euros N.D 8/01/2008 11/02/2008 10:00 03/03/2008 ver
C.P.A.2007-0-64 CATETERES DE ELECTROFISIOLOGIA 246.177,00 Euros N.D 8/02/2008 25/02/2008 10:00 03/03/2008 ver
C.P.A.2008-0-1 DETERGENTES Y LÍQUIDOS PARA LAVADO DE VAJILLAS 65.477,60 Euros N.D 24/01/2008 11/02/2008 10:00 03/03/2008 ver
C.P.A.2008-0-2 CALZADO, VESTUARIO Y LENCERIA HOSPITALARIA 70.434,80 Euros N.D 14/02/2008 03/03/2008 10:00 N.D.
C.P.A.2008-0-3 CATETERES DE DIAGNOSTICO ANGIOGRAFIA CORONARIA 98.875,00 Euros 24/01/08 8/02/2008 25/02/2008 10:00 03/03/08 ver
C.P.A.2008-0-4 CATETER DE ASPIRACION O TROMBECTOMIA 76.800,00 Euros 24/01/08 8/02/2008 25/02/2008 10:00 03/03/08 ver
C.P.A.2008-0-5 CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 182.924,00 Euros 24/01/08 8/02/2008 25/02/2008 10:00 03/03/08 ver
C.P.A.2008-0-6 EQUIPOS PARA OBTENCION DE PLAQUETAS LEUCORREDUCIDAS 220.000,00 Euros N.D 14/02/2008 03/03/2008 10:00 14/04/2008 ver
C.P.A.2008-0-7 PAPEL Y JABON PARA ASEOS DEL C.H.U.A. 202.700,00 Euros N.D 11/04/2008 28/04/2008 10:00 N.D.
C.P.A.2008-0-8 AGUJAS Y LINEAS PARA DIALISIS 205.076,00 Euros 14/02/2008 29/02/08 10/03/08 10:00 14/04/2008 ver
C.P.A.2008-0-10 BOLSAS DE TRANSFERENCIA DE SANGRE 891.000,00 Euros N.D 5/05/2008 26/05/2008 10:00 N.D.
C.P.A.2008-0-12 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 105.314,00 Euros N.D 13/03/2008 31/03/2008 10:00 N.D.
C.P.A.2008-0-13 MEDIOS DE CULTIVO 157.931,20 Euros N.D 28/03/2008 21/04/2008 10:00 12/05/2008 ver
C.P.A.2008-0-16 RECIPIENTES Y COLECTORES 92.267,40 Euros N.D 25/04/2008 12/05/2008 10:00 12/05/2008 ver
C.P.A.2008-0-17 TRANSPORTE DE SANGRE Y COMPONENTES DEL CRT DE ALBACETE Y CUENCA 43.229,01 Euros N.D 25/04/2008 12/05/2008 10:00 N.D.
C.P.A.2008-0-18 ETIQUETAS ADHESIVAS PARA IMPRESORA LASER E INYECCION 88.333,00 Euros 25/04/2008 16/05/2008 2/06/2008 10:00 N.D.

N.D. Datos no disponibles


 


Todos los derechos reservados. Se prohibe la reproducción parcial o total, ya sea en medios escritos,
electrónicos o de cualquier tipo, del material publicado en estas páginas web.
Para solicitar permiso de reproducción dirigirse al responsable de la web.
Todos los logos y marcas de esta página son propiedad del Complejo Hospitalario de Albacete.