
| Planta | Zona | Personal Sanitario |
Personal no Sanitario |
|---|---|---|---|
| 5ª | 5W Residencia de medicos | 1 | 0 |
| 5ª | 5Y Sala Climatizadores | 0 | 0 |
| 4ª | 4S Despachos y Capilla | 1 | 1 |
| 4ª | 4T Sala climatizadores | 0 | 0 |
| 4ª | 4U Sala climatizadores | 0 | 0 |
| 4ª | 4W Bloque Central | 0 | 0 |
| 4ª | 4X Enfermeria 4ª Izquierda | 4 | 1 |
| 4ª | 4Y Enfermeria 4ª Derecha | 4 | 1 |
| 4ª | 4Z Enfermeria Central | 3 | 1 |
| 3ª | 3S Laboratorios | 2 | 1 |
| 3ª | 3T Esterilizacion | 4 | 0 |
| 3ª | 3V Bloque administrativo | 1 | 1 |
| 3ª | 3W Bloque Central | 0 | 0 |
| 3ª | 3X Enfermeria 4ª Izquierda | 4 | 1 |
| 3ª | 3Y Enfermeria 4ª Derecha | 4 | 1 |
| 3ª | 3Z Enfermeria Central | 3 | 1 |
| 2ª | 2S Despertar Reanimacion | 10 | 2 |
| 2ª | 2T Bloque-Quirurgico | 36 | 4 |
| 2ª | 2V Bloque administrativo | 1 | 1 |
| 2ª | 2W Bloque Central | 0 | 0 |
| 2ª | 2X Enfermeria 2ª Yzquierda | 4 | 1 |
| 2ª | 2Y Enfermeria 2ª Derecha | 4 | 1 |
| 2ª | 2Z Enfermeria Central | 3 | 1 |
| 1ª | 1S Radiologia Endoscopias | 4 | 1 |
| 1ª | 1T Radiologia | 9 | 1 |
| 1ª | 1V Bloque administrativo | 1 | 1 |
| 1ª | 1W Bloque Central | 0 | 0 |
| 1ª | 1X Enfermeria 1ª Izquierda | 4 | 1 |
| 1ª | 1Y Enfermeria 1ª Derecha | 4 | 1 |
| 1ª | 1Z Enfermeria Central | 3 | 1 |
| Baja | BSW Bloque central, entrada principal | 0 | 0 |
| Baja | BU Direccion | 3 | 2 |
| Baja | BR Atencion al paciente-Cafeterias | 1 | 6 |
| Baja | BT Cocina cafeteria | 0 | 5 |
| Baja | BV Salon de actos | 0 | 0 |
| Baja | BX Farmacia | 1 | 1 |
| Baja | BY Hospital de dia geriatrico | 6 | 3 |
| Baja | BZ Informatica Suministros | 0 | 2 |
| Semisotano | SS Vestuario, Anatomia Patologica | 0 | 1 |
| Semisotano | ST Sala climatizadores | 0 | 0 |
| Semisotano | ST Almacen Cafeteria | 0 | 0 |
| Semisotano | SV Archivo | 0 | 2 |
| Semisotano | SW Bloque Central | 0 | 0 |
| Semisotano | SY Cocina | 0 | 15 |
| Semisotano | SX Talleres Mantenimiento | 0 | 4 |
| Semisotano | SX Cuadro distribucion electrica | 0 | 0 |
| Semisotano | SX Lenceria | 0 | 0 |
| Semisotano | SZ Muelle de descarga suministros | 0 | 1 |
| Semisotano | SN Almacen estanterias | 0 | 0 |
| Semisotano | SP Almacen palets | 0 | 0 |
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Webmaster. Todos los derechos reservados. Nota Legal.