
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL BANCO DE SANGRE DURANTE EL AÑO 2008.
1.- ÁREA DE HEMODONACIÓN
| Tipo | INTRAHOSPIT | EXTRAHOSPIT | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | Habit | Nuevo | Habit | Nuevo | Habit | |
| SANGRE TOTAL Admitidos |
584 | 7349 | 1601 | 18337 | 2185 | 25686 |
| SANGRE TOTAL Rechazados |
70 | 551 | 190 | 1572 | 260 | 2123 |
| TROMBOAFÉRESIS Admitidos |
1 | 474 | - | - | 1 | 474 |
| TROMBOAFÉRESIS
Rechazados |
0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| PLASMAFÉRESIS Admitidos |
- | 106 | - | 243 | - | 349 |
| PLASMAFÉRESIS Rechazados |
- | - | - | - | - | - |
| TOTAL Admitidos | 585 | 7823 | 1601 | 18580 | 2186 | 26509 |
| TOTAL Rechazados | 71 | 552 | 190 | 1572 | 261 | 2124 |
| Tipo | INTRAHOSPT | EXTRAHOSPIT | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | Cuenca | Albacete | Cuenca | Albacete | Cuenca | |
| SANGRE TOTAL |
5999 | 1350 | 12591 | 5746 | 18590 | 7096 |
| TROMBOAFÉRESIS |
366 | 109 | 0 | 0 | 366 | 109 |
| PLASMAFÉRESIS |
108 | - | 241 | 0 | 349 | 0 |
| TOTAL Donaciones |
6473 | 159 | 12832 | 5746 | 19305 | 7205 |
2.- ÁREA DE PROCESAMIENTO
| Componente | Nº previsto | Desechados | Obtenidos | |
|---|---|---|---|---|
| Total | % | |||
| C. Hematíes | 25347 | 697 | 2.75 | 24650 |
| C. Plaquetas | 12715 | 302 | 2.37 | 12413 |
| PFC-ST | 25347 | 1452 | 5.72 | 23895 |
| Total | 63411 | 2385 | 3.76 | 61544 |
3.- ÁREA TERAPÉUTICA
| Procedimiento | Nº |
|---|---|
| Autotransfusiones | 9 |
| Sangría terapéutica | 486 |
| Eritroaféresis terapéutica | 11 |
| Aféresis progenitores hematopoyéticos | 37 |
| Total | 543 |
4.- TRANSFUSIÓN
| Centro | CH | CPA | MCP | PFC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital General Universitario | 8434 | 276 | 769 | 1203 | 10682 |
| Hospital Universitario Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | 1156 | 1 | 13 | 18 | 1188 |
| Total | 9590 | 277 | 782 | 1221 | 11870 |
5.- ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
| Destino | CH | CPA | CP | PFC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Area hemoterápica (Albacete y Cuenca) | 20704 | 419 | 1575 | 2727 | 25425 |
| Castilla-La Mancha | 864 | 5 | 7 | 73 | 949 |
| Otras CCAA | 2987 | 0 | 0 | 20 | 3007 |
| Fraccionamiento Industrial | - | - | - | 21228 | 21228 |
| Total | 24555 | 424 | 1582 | 24048 | 50609 |
| Destino | CH | CPA | CP | PFC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHUA | 9854 | 277 | 782 | 1221 | 12134 |
| Clínica Recoletas | 1487 | 12 | 100 | 291 | 1890 |
| Clínica del Rosario | 74 | 1 | 1 | 0 | 76 |
| Clínica Santa Cristina | 228 | 0 | 4 | 14 | 246 |
| Hospital de Hellín | 1641 | 7 | 65 | 188 | 1901 |
| Hospital de Cuenca | 5440 | 116 | 578 | 764 | 6898 |
| Hospital de Villarrobledo | 1090 | 5 | 33 | 187 | 1315 |
| Hospital de Almansa | 884 | 1 | 12 | 62 | 959 |
| Plaza de Toros | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 24555 | 424 | 1592 | 2820 | 29381 |
| Destino | CH | CPA | CP | PFC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| C.R.T. Toledo | 670 | 0 | 5 | 67 | 742 |
| C.R.T. Ciudad Real | 194 | 5 | 2 | 0 | 201 |
| Hospital de Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Total | 864 | 5 | 7 | 73 | 949 |
| Centro | Nº |
|---|---|
| Centro de Transfusiones de Alicante | 490 (1) |
| Centro de Transfusiones de Madrid | 2497 (1) |
| Centro de Transfusiones de Castilla y León | 20 (2) |
| Total | 3007 |
(1) Concentrados de hematíes. (2)Unidades de plasma fresco congelado.
6.- LABORATORIO DE INMUNOHEMATOLOGÍA
| Determinación | Nº |
|---|---|
| Grupo hemático ABO y Rh (D) | 3323 |
| Grupo sérico ABO | 4409 |
| Test de Antiglobulina Humana Directo | 7776 |
| Investigación Anticuerpos Irregulares | 293 |
| Total | 15801 |
7.- LABORATORIO DE CITOMETRÍA DE FLUJO
| Destino | Inmunofe- notipos Oncohema- tológicos |
Cuantificación Leucocitos residuales |
Cuantificación células CD34 |
Cuantificación Poblaciones Linfocitarias |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | 1361 | 549 | 170 | 1300 | 3380 |
| Almansa | 31 | - | - | 15 | 46 |
| Hellín | 66 | - | - | 81 | 147 |
| Villarrobledo | 53 | - | - | 35 | 88 |
| Alcazar de San Juan | 55 | - | - | 12 | 67 |
| Manzanares | 31 | - | - | 4 | 35 |
| Puertollano | 19 | - | - | 2 | 21 |
| Tomelloso | 18 | - | - | 2 | 18 |
| Total | 1632 | 549 | 170 | 1451 | 3802 |
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Webmaster. Todos los derechos reservados. Nota Legal.