Medicamento | Descricción | Tríptico |
---|---|---|
EPREX® (Epoetina alfa) | - |
|
NEUPOGEN® (Filgrastim, G-CSF) | - |
|
Colirio de Ceftazidima 25mg/ml | ||
Colirio de Ceftazidima 50mg/ml | ||
Colirio de Ciclosporina 0,05% | ||
Colirio de Ciclosporina 1% | ||
Colirio de Interferon | ||
Colirio de Mitomicina 0,1mg/ml | ||
Colirio de Mitomicina 0,2mg/ml | ||
Colirio de Mitomicina 0,4mg/ml | ||
Colirio de Mitomicina 0,8mg/ml | ||
colirio de n-acetilcisteína 20% | ||
Colirio de Suero autólogo 30% | ||
Colirio de Vancomicina 25mg/ml | ||
Colirio de Vancomicina 50mg/ml |
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Webmaster. Todos los derechos reservados. Nota Legal.