
![]()
| Duración | Título | Ver vídeo |
|---|---|---|
| 01:11 | Acceso a los pacientes del Servicio. | |
| 02:00 | Historia del paciente. |
| Duración | Título | Ver vídeo |
|---|---|---|
| 8:03 | Cursar peticiones. | |
| 01:33 | Modificar o eliminar peticiones. | |
| 02:32 | Consultar resultados. | |
| 00:52 | Cómo ve Enfermería las peticiones. | |
| 02:26 | Interconsultas: Solicitar PIC. | |
| 04:57 | Interconsultas: Responder PIC. | |
| 00:41 | Interconsultas: Consultar PIC. | |
| 01:21 | Crear petición desde favoritos. | |
| 03:22 | Crear favoritos. | |
| 02:20 | Crar peticiones desde protocolos. |
| Duración | Título | Ver vídeo |
|---|---|---|
| 04:09 | Crear tratamiento farmacológico. | |
| 04:16 | Crear mezclas. | |
| 02:03 | Crear tratamiento no farmacologico. | |
| 02:06 | Modificacion de tratamiento. | |
| 01:32 | Anular tratamiento. | |
| 01:45 | Consulta tratamiento historico. | |
| 02:01 | Creacion ttº mediante Protocolo. | |
| 01:19 | Crear tratamiento desde favoritos. |
| Duración | Título | Ver vídeo |
|---|---|---|
| 04:21 | Realización formularios. | |
| 02:15 | Consultar constantes. | |
| 01:00 | Consultar Gráfico de Enfermería. | |
| 01:10 | Anular un formulario. | |
| 00:57 | Anular toma de un formulario. | |
| 03:24 | Formulario de endoscopias. |
| Duración | Título | Ver vídeo |
|---|---|---|
| 00:54 | Consultar Informes. | |
| 02:09 | Generar Informes. |
| Duración | Título | Ver vídeo |
|---|---|---|
| 02:56 | Crear y Modificar Evolutivo. |
| Duración | Título | Ver vídeo |
|---|---|---|
| 02:18 | Crear y Modificar Alertas. | |
| 02:07 | Nuestros favoritos. | |
| 03:22 | Crear carpetas de favoritos. | |
| 01:57 | Añadir favoritos a nuestras carpetas. |
Los datos identicativos de los pacientes que aparecen en los video-tutoriales, son ficticios..
La animación en las transiciones es exclusiva de los videos.
Mambrino XXI carece de ese efecto.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Webmaster. Todos los derechos reservados. Nota Legal.